PREISE
e-mail: help@villaggioriviera.it
tel.: 0884 917629 tel. or 0884 88022
WhatsApp +39 328 8850655
Tagespreise Sommer Camp 2021
von 01/06 bis 30/06 | von 01/07 bis 31/07 | von 01/08 bis 29/08 | von 30/08 bis 12/09 | |
---|---|---|---|---|
CANADIAN PLACE TENT | 6,00 | 6,50 | 7,50 | 6,00 |
PLACE ZELT | 7,00 | 7,50 | 8,50 | 7,00 |
WOHNWAGEN | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 |
CAMPER | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 8,00 |
Persönliche Bad | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 5,00 |
Erwachsene | 6,50 | 7,50 | 8,00 | 6,50 |
Kinder von 2 bis 7 Jahren | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 4,50 |
Auto oder Motorrad | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Buchse für camper / wohnwagen | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Buchse für zelt | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Kleine Haustiere | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Kühlschrank mieten für 7 Tage bis zur Erschöpfung | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Nach rechts scrollen >>>
Die Preise beinhalten: Mehrzweckfeld am Tag, Tischtennisplatte und Kinderspielplatz.
Schwimmbad: pro Person für jeden Eintritt (halber Tag) €. 4.00. Für Mehrfachzulassungen progressive Rabatte.
Preise pro Woche Apartments Sommer 2021
29 mai 26 Juni | 26 Juni - 17 Juli | 17 Juli - 7 August | 7 August - 14 August | 14 August - 21 August | 21 August - 28 August | 28 August - 4 September | 4 September - 11 September | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNGALOW Mauerwerk Einzimmerwohnung -2 plätze | 380,00 | 520,00 | 670,00 | 900,00 | 950,00 | 900,00 | 520,00 | 380,00 |
BUNGALOW Mauerwerk Einzimmerwohnung -3 plätze | 440,00 | 600,00 | 750,00 | 1000,00 | 1100,00 | 1000,00 | 600,00 | 440,00 |
BUNGALOW Mauerwerk Zweizimmerwohnung -4 plätze | 500,00 | 680,00 | 830,00 | 1100,00 | 1200,00 | 1100,00 | 680,00 | 500,00 |
BUNGALOW Mauerwerk Dreizimmerwohnung -5 plätze | 550,00 | 730,00 | 890,00 | 1200,00 | 1250,00 | 1200,00 | 730,00 | 550,00 |
Nach rechts scrollen >>>
Die Preise beinhalten: Wasser, Strom, Gas, Parkplatz, Schwimmbad, Mehrzweckfeld am Tag, Tischtennisplatte, Kinderspielplatz, Endreinigung und Desinfektion der Apartments, Bettwäsche, 24-Zoll-LED-TV, Klimaanlage, sofern verfügbar, reservierter geschlossener Raum zu Hunden.
Endreinigung in Gegenwart von Haustieren € 50,00
Der Restbetrag wird bei Lieferung bezahlt