Tariffe e Facilities
e-mail: help@villaggioriviera.it
tel.: 0884 917629 tel. Fuori stagione 0884 88022
WhatsApp +39 328 8850655
Prezzi Giornalieri Campeggio Estate 2023
dal 01/06 al 30/06 | dal 01/07 al 31/07 | dal 01/08 al 27/08 | da 27/08 al 05/09 | |
---|---|---|---|---|
POSTO TENDA CANADESE | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
POSTO TENDA | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 |
ROULOTTE | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 |
CAMPER | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 8,00 |
Bagno personale | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Persona adulta | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 |
Bambini da 2 a 7 anni | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
Auto o moto | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Corrente per Camper e roulotte | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Corrente per tenda | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Corrente per tenda canadese | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Animali piccola taglia | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Nolo frigo per 7 gg fino ad esaurimento | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Scorri a destra >>>
I prezzi comprendono: campo polivalente diurno, tavolo da ping-pong e parco gioco bimbi.
Piscina per nuoto: a persona per ogni ingresso (mezza giornata) €. 4,00. Per più ingressi sconti progressivi.
Prezzi Settimanali Appartamenti Estate 2023
Alla luce delle problematiche dovute alla diffusione del Covid-19, per assicurare e salvaguardare la Vostra sicurezza, ad ogni cambio sarà effettuata una sanificazione degli appartamenti, con prodotti specifici, e saranno sanificati regolarmente anche gli spazi comuni. Per evitare assembramenti, l’animazione non sarà effettuata.
Essendo molto lunga e poco frequentata, la spiaggia libera, garantisce sicuramente il distanziamento sociale previsto, ogni famiglia in spiaggia può trovare e utilizzare lo spazio di cui ha bisogno.
27 maggio - 17 giugno | 17 giugno - 8 luglio | 8 luglio - 29 luglio | 29 luglio - 5 agosto | 5 agosto - 12 agosto | 12 agosto - 19 agosto | 19 agosto - 26 agosto | 26 agosto - 2 settembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNGALOW in muratura monolocale - 2 posti | 400,00 | 520,00 | 690,00 | 760,00 | 950,00 | 1000,00 | 900,00 | 690,00 |
BUNGALOW in muratura monolocale - 3 posti | 460,00 | 600,00 | 770,00 | 840,00 | 1050,00 | 1150,00 | 1000,00 | 770,00 |
BUNGALOW in muratura bilocale - 4 posti | 520,00 | 680,00 | 850,00 | 920,00 | 1150,00 | 1250,00 | 1100,00 | 850,00 |
BUNGALOW in muratura trilocale - 5 posti | 570,00 | 730,00 | 910,00 | 980,00 | 1250,00 | 1350,00 | 1200,00 | 910,00 |
Scorri a destra >>>
I prezzi comprendono: acqua, luce, gas, posto auto, piscina, campo polivalente diurno, tavolo da ping-pong, parco gioco bimbi, pulizia finale e sanificazione degli appartamenti, biancheria da letto (opzionale da bagno), stoviglie (moka esclusa) TVLED 24″, aria condizionata.
Pulizia finale in presenza di animali domestici € 80,00
Il saldo si effettua alla consegna dell’appartamento.